治療費
門前仲町歯科・矯正歯科 > 治療費
検査関係Inspection
CT撮影 | 5,500円 |
---|
※税込
保存処置Preservation treatment
エクストルージョン(矯正挺出) | 27,500円 |
---|---|
クラウンレングスニング(歯冠長延長) | 27,500円 |
※税込
インレー(保険外材料による詰め物)
形成〜印象 | 8,800円 |
---|---|
ゴールド | 66,000円~ |
e-maxインレー | 49,500円 |
e-maxアンレー | 55,000円 |
ダイレクトボンディング | 33,000円 |
※税込
クラウン(保険外材料による被せもの)
ファイバーコア(土台) | 8,800円 |
---|---|
形成〜印象(削る~型取り)1歯 | 8,800円 |
ゴールド | 132,000円~ |
セラミックス メタルボンド | 132,000円~ |
e-maxモノカラー | 82,500円 |
ジルコニアモノカラー | 93,500円 |
オールセラミックスマルチカラー | 110,000円 |
オールセラミックスレイヤー | 132,000円 |
オールセラミックスフルレイヤー | 154,000円 |
プレーンジルコニア | 60,500円 |
※税込
インプラントImplant
CT撮影+診断料 | 11,000円 |
---|---|
ガイデッドサージェリー | 55,000円~ |
一次手術 | 231,000円 |
二次手術 | 13,200円 |
印象〜試適(1歯) | 8,800円 |
IP TEK 1歯 | 22,000円 |
インプラント上部構造 | 165,000円 |
ソケットリフト1歯(人工骨、採血、CGF含む) | 60,500円 |
スプリットクレスト1歯(人工骨、採血、CGF含む) | 88,000円 |
サイナスリフト(人工骨、採血、CGF含む) | 165,000円 |
GBR、AFG(人工骨、採血含む) | 55,000円 |
抜歯 | 8,800円 |
IP オーバーデンチャー アバットメント1装置 | 55,000円 |
IPデンチャー | 440,000円 |
※税込
ホワイトニングWhitening
ホームホワイトニング | 27,500円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 22,000円 |
デュアル(ホーム+オフィス) | 44,000円 |
※税込
義歯(入れ歯)Denture
総義歯
印象 | 5,500円 |
---|---|
咬合採得 | 3,300円 |
試適 | 2,200円 |
コバルトクロム床 | 385,000円 |
チタン床 | 495,000円 |
※税込
ノンクラスプデンチャー | 99,000円~ |
---|
※税込
矯正歯科Orthodontics
初診カウンセリング ※保険の初診料および再診料は発生致します。 |
無料 |
---|---|
精密検査、診断 | 33,000円 |
※税込
小児歯列の矯正治療
小児予防矯正 | 220,000~330,000円 |
---|---|
処置料 | 3,300円 |
※税込
永久歯列の矯正治療
マルチブラケットインダイレクト | 880,000円 |
---|---|
ホワイトワイヤー 1本 | 1,100円 |
セラミックスブラケット | 55,000円 |
マウスピース矯正(処置料込み) | 1,045,000円 |
部分矯正(1/6顎) | 165,000円 |
抜歯 | 8,800円 |
紛失、破損、成長による装置再作成 | 22,000円 |
転医資料作成 | 22,000円 |
インプラントアンカー 1本 | 16,500円 |
※税込
歯ぎしりおよび美容施術Bruxism and Cosmetology
ガムピーリング(1回目) | 11,000円 |
---|---|
ガムピーリング(2回目以降) | 5,500円 |
ホワイトスポットアイコン(1歯) | 11,000円 |
※税込